FDG1270 estanda konfigirasyon ekipe yon motè chanm konpwesyon lè 2.2HP, idwolik pouvwa inite yo opsyonèl, ochwa, maksimòm koupe pwofondè rive jiska 2mm, fasil fè fas ak machin "O" siyon bag, RTJ ak lòt siyon V, estanda ak kontra enfòmèl ant bride fasaj, preparasyon soude. Souvan yo itilize nan tiyo lwil oliv machin, tiyo gaz natirèl, twou egou, tib arbr sevè, elatriye Li ka machin sifas konstriksyon sa yo avèk efikasite ak pri-efikas.
Modèl sa a nan machin bride fè fas a gen yon bon repitasyon nan D jaden, tou de an tèm de fyab ak konsepsyon aparans.
Espesifikasyon:
| Fè fas a Range dyamèt | 14.0-50.0″ (350-1270mm) |
| Blocage Dyamèt Range | 14.0-44.0″ (350-1117mm) |
| Min dyamèt balanse | 37.0″ (940mm) |
| Zouti Post Konjesyon Serebral | 4.0″ (80mm) |
| Zouti Post Swivel Angle | plis / – 30⁰ |
| R.P.M | 0-25 |
| Kondwi pouvwa inite-pneumatic | 2.2hp (1.70kw) |
| Konsomasyon lè / Pwovizyon pou obligatwa | 1.80m³/min |
| Pwa machin | 275kg |
| Pwa anbake | 315kg |
| Dimansyon Shipping | 900 x 450 x 570 mm |
Pousantaj manje
| Nan | Soti | Leve/desann | |||
| Kovèti pou | mm/rev | Kovèti pou | mm/rev | Kovèti pou | mm/rev |
| 1 | 0.128 | 1 | 0.151 | 1 | 0.03 |
| 2 | 0.251 | 2 | 0.292 | 2 | 0.06 |
| 3 | 0.591 | 3 | 0.691 | 3 | 0.15 |
Baj popilè: pòtab bride fè fas a machin fdg1270 Wayòm Ini Netherlands Bèljik Lafrik in situ D' manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized, achte, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin





